Vorlaufige Bahndaten

Frühlings Cup 1. Etappe

H12 1,9 90 7

H14 2,3 120 11

H15-18 3,7 200 15

H19A 4,0 210 18

H19B 2,3 120 11

H35 4,0 210 18

H45 3,7 200 15

H55 2,9 140 12

H65 2,3 120 11

H75 2,2 110 11

D12 1,9 90 7

D14 2,2 110 11

D15-18 2,9 140 12

D19A 3,7 200 15

D19B 2,6 130 11

D35 2,9 140 12

D45 2,6 130 11

D55 2,3 120 11

D65 2,2 110 11

Offen 2,6 130 11

Neulinge 1,9 90 7


Frühlings Cup 2. Etappe
Steirische Sprint Meisterschaft

H12 1,5 30 12

H14 1,9 30 13

H15-18 2,6 50 17

H19A 2,8 60 18

H19B 2,1 40 16

H35 2,8 60 18

H45 2,6 50 17

H55 2,1 50 14

H65 2,1 40 16

H75 1,7 30 14

D12 1,5 30 12

D14 1,7 30 14

D15-18 2,1 50 14

D19A 2,6 50 17

D19B 1,9 40 13

D35 2,1 50 14

D45 2,1 40 16

D55 1,9 40 13

D65 1,9 30 13

Offen 2,1 50 14

Neulinge 1,5 30 12

Frühlings Cup 2025, +436504312494
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el